Kadernormen
Normzeiten für das Trainingsjahr 2020/2021 Schwimmen Sachsen-Anhalt JUNGEN
Kadernormen
2007 D-Kader 14 Jahre 14 Pkt.*** |
2008 D-Kader 13 Jahre 13 Pkt. |
2009 D-Kader 12 Jahre 12 Pkt. |
2010 D-Kader 11 Jahre 10 Pkt. |
2011 D-Kader 10 Jahre 10 Pkt. |
6./5. Kl. 2009 E-Übergang 12 Jahre 8 Pkt.** |
5./4. Kl. 2010 E-Übergang 11 Jahre LSVSA |
4./3. Kl. 2011 E-Kader 10 Jahre LSVSA |
3./2. Kl. 2012 E-Kader 9 Jahre LSVSA |
2./1. Kl. 2013 E-Kader 8 Jahre LSVSA |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 F | 00:25,9 | 00:27,4 | 00:29,3 | 00:32,1 | 00:33,9 | 00:31,0 | 00:36,0 | 00:40,0 | 00:46,0 | 00:49,5 |
100 F | 00:56,8 | 00:59,6 | 01:04,0 | 01:10,4 | 01:16,4 | 01:07,5 | 01:22,0 | 01:29,0 | 01:42,0 | - |
200 F | 02:04,6 | 02:10,9 | 02:21,1 | 02:35,5 | 02:45,5 | 02:28,9 | 03:02,0 | 03:12,0 | - | - |
400 F | 04:25,0 | 04:38,8 | 04:53,2 | 05:26,0 | 05:45,5 | 05:09,4 | 06:21,0 | 06:41,0 | - | - |
800 F | 09:18,6 | 09:56,4 | 10:31,8 | 11:18,2 | 12:15,2 | 11:06,6 | 13:11,0 | - | - | - |
1500 F | 17:32,9 | 18:32,5 | 19:55,6 | 21:42,0 | 23:15,7 | 21:01,5 | - | - | - | - |
50B | 00:32,5 | 00:34,7 | 00:37,3 | 00:41,2 | 00:44,2 | 00:39,5 | 00:48,0 | 00:52,0 | 00:57,5 | 01:00,0 |
100B | 01:11,4 | 01:15,5 | 01:21,7 | 01:31,6 | 01:37,3 | 01:26,2 | 01:43,0 | 01:50,0 | 02:05,0 | - |
200B | 02:34,7 | 02:44,0 | 02:57,0 | 03:15,9 | 03:29,7 | 03:06,7 | 03:48,0 | 03:58,0 | - | - |
50S | 00:27,8 | 00:29,3 | 00:31,5 | 00:34,6 | 00:37,3 | 00:33,3 | 00:41,0 | 00:45,0 | 00:51,0 | 00:29,0* |
100S | 01:01,5 | 01:05,3 | 01:10,6 | 01:18,8 | 01:25,4 | 01:14,5 | 01:28,0 | - | - | - |
200S | 02:18,2 | 02:28,4 | 02:40,6 | 02:58,3 | 03:28,7 | 02:49,5 | - | - | - | - |
50R | 00:29,8 | 00:31,2 | 00:33,4 | 00:36,6 | 00:39,5 | 00:35,3 | 00:44,0 | 00:48,0 | 00:55,0 | 00:56,0 |
100R | 01:03,8 | 01:07,2 | 01:12,6 | 01:19,8 | 01:25,7 | 01:16,6 | 01:32,0 | 01:39,0 | 01:53,0 | - |
200R | 02:18,6 | 02:25,5 | 02:36,0 | 02:51,7 | 03:04,4 | 02:44,6 | 03:18,0 | 03:28,0 | - | - |
200L | 02:20,1 | 02:26,9 | 02:37,5 | 02:52,4 | 03:06,4 | 02:46,1 | 03:26,5 | 03:36,5 | - | - |
400L | 04:58,2 | 05:12,7 | 05:37,8 | 06:14,4 | 06:42,9 | 05:56,4 | - | - | - | - |
* = 25m Schmetterling
** = Grundlage der Verbleibetest Klasse 6
*** = Punkte nach Rudolph-Tabelle
Kriterien:
Die Zeiten sind bis zum 01.08.2021 zu schwimmen.
Die Zusammenstellung erfolgt durch den LSVSA. Es wird eine Aufstellung der Kader versendet.
Es muss mindestens eine Normzeit im obg. Zeitraum erreicht werden. Bei Erreichen einer D-Kadernorm auf einer nichtolympischen 50m-Strecke (ml. 2007-2010, wbl. 2008-2010), bedarf es einer weiteren Strecke über 100m, die im Toleranzbereich von 1,5 Sekunden liegt.
Wir wünschen allen Kindern viel Erfolg beim Erreichen der Kadernormen!